型号 Model | 基本参数 Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 | Gear Ratio 减速比 | Gear Box Length 减速箱长 L1 |
Rated 额定值 | At Rated Load 负载数据 | Overall Length 总长 L |
Voltage 电压 | Speed 转速 | Torque 转矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-MD012012-4 | 3.0 | 1525 | 9 | 0.9 | 32.4 | 300 | 1000 | 4 | 12.4 |
SL-MD012012-6 | 3.0 | 1017 | 14 | 1.3 | 300 | 1000 | 6 |
SL-MD012012-16 | 3.0 | 381 | 31 | 3.0 | 36.2 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 |
SL-MD012012-24 | 3.0 | 254 | 46 | 4.5 | 1000 | 3000 | 24 |
SL-MD012012-36 | 3.0 | 169 | 69 | 6.8 | 1000 | 3000 | 36 |
SL-MD012012-64 | 3.0 | 95 | 92 | 9.0 | 40.0 | 1500 | 4500 | 64 | 20.0 |
SL-MD012012-96 | 3.0 | 64 | 156 | 15.3 | 1500 | 4500 | 96 |
SL-MD012012-144 | 3.0 | 42 | 234 | 23.0 | 1500 | 4500 | 144 |
SL-MD012012-216 | 3.0 | 28 | 351 | 34.4 | 1500 | 4500 | 216 |
SL-MD012012-256 | 3.0 | 24 | 354 | 34.7 | 43.8 | 2000 | 5000 | 256 | 23.8 |
SL-MD012012-384 | 3.0 | 16 | 531 | 52.0 | 2000 | 5000 | 384 |
SL-MD012012-576 | 3.0 | 11 | 796 | 78.1 | 2000 | 5000 | 576 |
SL-MD012012-864 | 3.0 | 7 | 1194 | 117.1 | 2000 | 5000 | 864 |
SL-MD012012-1296 | 3.0 | 5 | 1791 | 175.6 | 2000 | 5000 | 1296 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。