马达规格参数: |
马达(可根据需要选择) | 直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机 |
电压(可根据需要定制) | 3-12V |
输入转速 | ≤30000rpm |
电流 | 250MA max |
齿轮箱规格: |
直径(大小): | 12mm |
材质: | 塑料(POM) |
旋转方向: | cc&ccw |
齿轮箱回程差: | ≤3° |
轴承: | 烧结轴承 | 滚动轴承 |
轴向窜动: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
输出轴径向负载: | ≤5N | ≤10N |
工作温度: | -20……+85℃ |
齿轮级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
传动比(N:1): | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大容许扭力 (gf.cm max): | 600 | 600 | 600 | 850 |
瞬间容许力矩(gf.cm max): | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
齿轮箱效率: | 85 | 73 | 65 | 58 |
长度: | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
减速电机性能参数:
型号 Model | Rated Speed 额定转速(rpm) | Max Speed 最高转速(rpm) | Max Rated Torque 额定容许力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬间容许力矩(gf.cm) | Gear Ratio 减速比 | Length 减速箱长L1(mm) | Overall Length 总长L(mm) |
SL-PD012012-4 | 1875 | 7500 | 600 | 1200 | 4 | 9.5 | 24.5 |
SL-PD012012-6 | 1250 | 5000 | 600 | 1200 | 6 |
SL-PD012012-16 | 469 | 1875 | 600 | 1200 | 16 | 13.3 | 28.3 |
SL-PD012012-24 | 313 | 1250 | 600 | 1200 | 24 |
SL-PD012012-36 | 208 | 833 | 600 | 1200 | 36 |
SL-PD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
SL-PD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 |
SL-PD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 |
SL-PD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 |
SL-PD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35.9 |
SL-PD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 |
SL-PD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 |
SL-PD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 |
SL-PD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。