型号 Model | 参数Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 | Gear Ratio 减速比 | Gear Box Length 减速箱长 L1 |
Rated 额定值 | At Rated Load 负载数据 | Overall Length 总长 L |
Voltage 电压 | Speed 转速 | Current 电流 | Torque 转矩 |
VDC | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD020020-4 | 12.0 | 1420 | 125 | 36 | 3.6 | 42.7 | 10000 | 30000 | 4 | 17.6 |
SL-PD020020-6 | 12.0 | 947 | 125 | 55 | 5.4 | 10000 | 30000 | 6 |
SL-PD020020-16 | 12.0 | 355 | 125 | 117 | 11.4 | 48.0 | 10000 | 30000 | 16 | 22.9 |
SL-PD020020-24 | 12.0 | 237 | 125 | 175 | 17.2 | 10000 | 30000 | 24 |
SL-PD020020-36 | 12.0 | 158 | 125 | 263 | 25.8 | 10000 | 30000 | 36 |
SL-PD020020-64 | 12.0 | 89 | 125 | 308 | 30.2 | 53.3 | 10000 | 30000 | 64 | 28.2 |
SL-PD020020-96 | 12.0 | 59 | 125 | 462 | 45.3 | 10000 | 30000 | 96 |
SL-PD020020-144 | 12.0 | 39 | 125 | 693 | 67.9 | 10000 | 30000 | 144 |
SL-PD020020-216 | 12.0 | 26 | 125 | 1039 | 101.9 | 10000 | 30000 | 216 |
SL-PD020020-256 | 12.0 | 22 | 130 | 923 | 90.6 | 58.6 | 10000 | 30000 | 256 | 33.5 |
SL-PD020020-384 | 12.0 | 15 | 130 | 1385 | 136 | 10000 | 30000 | 384 |
SL-PD020020-576 | 12.0 | 10 | 130 | 2078 | 204 | 10000 | 30000 | 576 |
SL-PD020020-864 | 12.0 | 7 | 130 | 3116 | 306 | 10000 | 30000 | 864 |
SL-PD020020-1296 | 12.0 | 4 | 130 | 4675 | 458 | 10000 | 30000 | 1296 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!