型号 Model | 基本参数 Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 | Gear Ratio 减速比 | Gear Box Length 减速箱长 L1 |
Rated 额定值 | At Rated Load 负载数据 | Overall Length 总长 L |
Voltage 电压 | Speed 转速 | Torque 转矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD022022-4 | 24.0 | 1675 | 160 | 15.7 | 57.5 | 10000 | 30000 | 4 | 19.1 |
SL-PD022022-6 | 24.0 | 1117 | 240 | 23.5 | 10000 | 30000 | 6 |
SL-PD022022-16 | 24.0 | 419 | 512 | 50.2 | 64.8 | 10000 | 30000 | 16 | 26.4 |
SL-PD022022-24 | 24.0 | 279 | 768 | 75.3 | 10000 | 30000 | 24 |
SL-PD022022-36 | 24.0 | 186 | 1152 | 113.0 | 10000 | 30000 | 36 |
SL-PD022022-64 | 24.0 | 105 | 1350 | 132.4 | 72.1 | 10000 | 30000 | 64 | 33.7 |
SL-PD022022-96 | 24.0 | 70 | 2025 | 198.6 | 10000 | 30000 | 96 |
SL-PD022022-144 | 24.0 | 47 | 3038 | 297.9 | 10000 | 30000 | 144 |
SL-PD022022-216 | 24.0 | 31 | 4556 | 446.8 | 10000 | 30000 | 216 |
SL-PD022022-256 | 24.0 | 26 | 4050 | 397.2 | 79.4 | 10000 | 30000 | 256 | 41 |
SL-PD022022-384 | 24.0 | 17 | 6075 | 595.8 | 10000 | 30000 | 384 |
SL-PD022022-576 | 24.0 | 12 | 9113 | 893.7 | 10000 | 30000 | 576 |
SL-PD022022-864 | 24.0 | 8 | 10000 | 980.7 | 10000 | 30000 | 864 |
SL-PD022022-1296 | 24.0 | 5 | 4500 | 441.3 | 10000 | 30000 | 1296 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!