型号 Model | 基本参数 Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 | Gear Ratio 减速比 | Gear Box Length 减速箱长 L1 |
Rated 额定值 | At Rated Load 负载数据 | Overall Length 总长 L |
Voltage 电压 | Speed 转速 | Torque 转矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD024024-4 | 12.0 | 1259 | 74 | 7.2 | 49.6 | 15000 | 45000 | 4 | 18.8 |
SL-PD024024-6 | 12.0 | 839 | 111 | 10.9 | 15000 | 45000 | 6 |
SL-PD024024-16 | 12.0 | 315 | 248 | 24.4 | 55.5 | 15000 | 45000 | 16 | 24.7 |
SL-PD024024-24 | 12.0 | 210 | 373 | 36.5 | 15000 | 45000 | 24 |
SL-PD024024-36 | 12.0 | 140 | 559 | 54.8 | 15000 | 45000 | 36 |
SL-PD024024-64 | 12.0 | 79 | 835 | 81.8 | 62.5 | 15000 | 45000 | 64 | 31.7 |
SL-PD024024-96 | 12.0 | 52 | 1144 | 112.2 | 15000 | 45000 | 96 |
SL-PD024024-144 | 12.0 | 35 | 1878 | 184.1 | 15000 | 45000 | 144 |
SL-PD024024-216 | 12.0 | 23 | 2817 | 276.2 | 15000 | 45000 | 216 |
SL-PD024024-256 | 12.0 | 20 | 2804 | 275.0 | 69.5 | 15000 | 45000 | 256 | 38.7 |
SL-PD024024-384 | 12.0 | 13 | 4206 | 412.5 | 15000 | 45000 | 384 |
SL-PD024024-576 | 12.0 | 9 | 6309 | 618.7 | 15000 | 45000 | 576 |
SL-PD024024-864 | 12.0 | 6 | 9464 | 928.1 | 15000 | 45000 | 864 |
SL-PD024024-1296 | 12.0 | 4 | 12000 | 1176.8 | 15000 | 45000 | 1296 |
可根据要求搭配:空心杯电机、无刷电机、步进电机、直流有刷电机
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!