型号 Model | 基本参数 Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 | Gear Ratio 减速比 | Gear Box Length 减速箱长 L1 |
Rated 额定值 | At Rated Load 负载数据 | Overall Length 总长 L |
Voltage 电压 | Speed 转速 | Torque 转矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-MD024024-4 | 12.0 | 1259 | 74 | 7.2 | 49.9 | 20000 | 60000 | 4 | 19.1 |
SL-MD024024-6 | 12.0 | 839 | 111 | 10.9 | 20000 | 60000 | 6 |
SL-MD024024-16 | 12.0 | 315 | 248 | 24.4 | 55.8 | 20000 | 60000 | 16 | 25.0 |
SL-MD024024-24 | 12.0 | 210 | 373 | 36.5 | 20000 | 60000 | 24 |
SL-MD024024-36 | 12.0 | 140 | 559 | 54.8 | 20000 | 60000 | 36 |
SL-MD024024-64 | 12.0 | 79 | 835 | 81.8 | 62.8 | 20000 | 60000 | 64 | 32.0 |
SL-MD024024-96 | 12.0 | 52 | 1144 | 112.2 | 20000 | 60000 | 96 |
SL-MD024024-144 | 12.0 | 35 | 1878 | 184.1 | 20000 | 60000 | 144 |
SL-MD024024-216 | 12.0 | 23 | 2817 | 276.2 | 20000 | 60000 | 216 |
SL-MD024024-256 | 12.0 | 20 | 2804 | 275.0 | 69.8 | 20000 | 60000 | 256 | 39.0 |
SL-MD024024-384 | 12.0 | 13 | 4206 | 412.5 | 20000 | 60000 | 384 |
SL-MD024024-576 | 12.0 | 9 | 6309 | 618.7 | 20000 | 60000 | 576 |
SL-MD024024-864 | 12.0 | 6 | 9464 | 928.1 | 20000 | 60000 | 864 |
SL-MD024024-1296 | 12.0 | 4 | 14195 | 1392.1 | 20000 | 60000 | 1296 |
可根据要求搭配:空心杯电机、无刷电机、步进电机、直流有刷电机
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!