输出功率: 0.01W~0.5W
输出轴:塑料/金属输出轴
应用: 美容工具、照相机、保健用品、精密仪器、智能电器、智能家居、无人机、支架等。
参数规格:
型号 Model | Gear Ratio 减速比 | Gear Box Length 减速箱长 L1 | 应用参数 Typical Application Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 |
Rated 额定值 | At No Load 空载数据 | At Rated Load 负载数据 | Overall Length 总长 L |
Voltage 电压 | Speed 转速 | Current 电流 | Speed 转速 | Current 电流 | Torque 转矩 |
mm | VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm |
PD010010-4 | 4 | 5.2 | 3.0 | 2841 | 65 | 2094 | 85 | 3 | 0.3 | 16.9 | 330 | 1000 |
PD010010-6 | 6 | 3.0 | 1894 | 65 | 1396 | 85 | 5 | 0.5 | 330 | 1000 |
PD010010-16 | 16 | 7.0 | 3.0 | 710 | 75 | 523 | 85 | 10 | 1.0 | 18.8 | 330 | 1000 |
PD010010-24 | 24 | 3.0 | 473 | 75 | 349 | 85 | 15 | 1.5 | 330 | 1000 |
PD010010-36 | 36 | 3.0 | 316 | 75 | 233 | 85 | 23 | 2.3 | 330 | 1000 |
PD010010-64 | 64 | 8.9 | 3.0 | 178 | 85 | 131 | 85 | 27 | 2.6 | 20.6 | 330 | 1000 |
PD010010-96 | 96 | 3.0 | 118 | 85 | 87 | 85 | 41 | 4.0 | 330 | 1000 |
PD010010-144 | 144 | 3.0 | 79 | 85 | 58 | 85 | 61 | 6.0 | 330 | 1000 |
PD010010-216 | 216 | 3.0 | 53 | 85 | 39 | 85 | 91 | 8.9 | 330 | 1000 |
PD010010-256 | 256 | 10.7 | 3.0 | 42 | 85 | 33 | 90 | 81 | 7.9 | 22.45 | 330 | 1000 |
PD010010-384 | 384 | 3.0 | 28 | 85 | 22 | 90 | 122 | 12 | 330 | 1000 |
PD010010-576 | 576 | 3.0 | 19 | 85 | 15 | 90 | 182 | 18 | 330 | 1000 |
PD010010-864 | 864 | 3.0 | 13 | 85 | 10 | 90 | 273 | 27 | 330 | 1000 |
PD010010-1296 | 1296 | 3.0 | 8 | 85 | 6 | 90 | 330 | 32 | 330 | 1000 |
*以上规格数据仅供参考,如有修改恕不另行通知,可根据您的应用产品需求定制参数.
.