马达规格参数: |
马达(可根据需要选择) | 直流有刷电机、空心杯电机、步进电机 |
电压(可根据需要定制) | 3-12V |
输入转速 | ≤30000rpm |
电流 | 150MA max |
齿轮箱规格: |
直径(大小): | 8mm |
材质: | 塑料(POM) |
旋转方向: | cc&ccw |
齿轮箱回程差: | ≤3° |
轴承: | 烧结轴承 | 滚动轴承 |
轴向窜动: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
输出轴径向负载: | ≤0.8N | ≤5N |
工作温度: | -20……+85℃ |
齿轮级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
传动比(N:1): | 4、5 | 13、19、28 | 47、68、102、152 | 168、249、369、546、809 |
最大容许扭力 (gf.cm max): | 50 | 100 | 200 | 400 |
瞬间容许力矩(gf.cm max): | 200 | 300 | 600 | 900 |
齿轮箱效率: | 85 | 73 | 65 | 58 |
长度: | 8.6 | 11.3 | 14 | 16.7 |
减速电机性能参数:
型号 Model | Rated Speed 额定转速(rpm) | Max Speed 最高转速(rpm) | Max Rated Torque 额定容许力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬间容许力矩(gf.cm) | Gear Ratio 减速比 | Length 减速箱长L1(mm) | Overall Length 总长L(mm) |
|
|
SL-PD0808-4 | 2083 | 8333 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 | 23.1 |
SL-PD0808-5 | 1406 | 5625 | 50 | 200 | 5.3 |
SL-PD0808-13 | 579 | 2315 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 | 25.8 |
SL-PD0808-19 | 391 | 1563 | 100 | 300 | 19.2 |
SL-PD0808-28 | 264 | 1055 | 100 | 300 | 28.4 |
SL-PD0808-47 | 161 | 643 | 200 | 600 | 46.7 | 14.0 | 28.5 |
SL-PD0808-69 | 109 | 434 | 200 | 600 | 69.1 |
SL-PD0808-102 | 73 | 293 | 200 | 600 | 102.4 |
SL-PD0808-152 | 49 | 198 | 200 | 600 | 151.7 |
SL-PD0808-168 | 45 | 179 | 400 | 900 | 168.0 | 16.7 | 31.2 |
SL-PD0808-249 | 30 | 121 | 400 | 900 | 248.8 |
SL-PD0808-369 | 20 | 81 | 400 | 900 | 368.6 |
SL-PD0808-546 | 14 | 55 | 400 | 900 | 546.1 |
SL-PD0808-809 | 9 | 37 | 400 | 900 | 809.1 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。