齿轮箱规格: |
直径(大小): | 8mm |
材质: | 五金 |
旋转方向: | cc&ccw |
齿轮箱回程差: | ≤3° |
轴承: | 烧结轴承 | 滚动轴承 |
轴向窜动: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
输出轴径向负载: | ≤2N | ≤5N |
工作温度: | -20……+85℃ |
齿轮级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
传动比(N:1): | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
最大容许扭力 (gf.cm max): | 250 | 400 | 600 | 750 |
瞬间容许力矩(gf.cm max): | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
齿轮箱效率: | 87 | 73 | 62 | 55 |
长度: | 11.6 | 14.3 | 17 | 19.7 |
减速电机性能参数:
型号 Model | Rated Speed 额定转速(rpm) | Max Speed 最高转速(rpm) | Max Rated Torque 额定容许力矩(rpm) | Max Instant Torque 瞬间容许力矩(rpm) | Gear Ratio 减速比(rpm) | Length 减速箱长 L1(rpm) | Overall Length 总长 L(rpm) |
SL-MD0808-4 | 2083 | 8333 | 250 | 500 | 3.6 | 11.6 | 26.1 |
SL-MD0808-5 | 1406 | 5625 | 250 | 500 | 5.3 |
SL-MD0808-13 | 579 | 2315 | 400 | 800 | 13.0 | 14.3 | 28.8 |
SL-MD0808-19 | 391 | 1563 | 400 | 800 | 19.2 |
SL-MD0808-28 | 264 | 1055 | 400 | 800 | 28.4 |
SL-MD0808-47 | 161 | 643 | 600 | 1200 | 46.7 | 17.0 | 31.5 |
SL-MD0808-69 | 109 | 434 | 600 | 1200 | 69.1 |
SL-MD0808-102 | 73 | 293 | 600 | 1200 | 102.4 |
SL-MD0808-152 | 49 | 198 | 600 | 1200 | 151.7 |
SL-MD0808-168 | 45 | 179 | 750 | 1500 | 168.0 | 19.7 | 34.2 |
SL-MD0808-249 | 30 | 121 | 750 | 1500 | 248.8 |
SL-MD0808-369 | 20 | 81 | 750 | 1500 | 368.6 |
SL-MD0808-546 | 14 | 55 | 750 | 1500 | 546.1 |
SL-MD0808-809 | 9 | 37 | 750 | 1500 | 809.1 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。