齿轮箱规格: |
直径(大小): | 6mm |
材质: | 塑料(POM) |
旋转方向: | cc&ccw |
齿轮箱回程差: | ≤3° |
轴承: | 烧结轴承 | 滚动轴承 |
轴向窜动: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
输出轴径向负载: | ≤0.3N | ≤4N |
工作温度: | -20……+85℃ |
齿轮级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
传动比: | 5 6 | 23 31 41 | 110 148 198 266 | 531 711 952 1275 1708 |
最大容许扭力 (gf.cm max): | 250 | 250 | 250 | 250 |
瞬间容许力矩(gf.cm max): | 600 | 600 | 600 | 600 |
齿轮箱效率: | 85 | 73 | 62 | 55 |
长度: | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
减速电机性能参数:
型号 Model | Rated Speed 额定转速(rpm) | Max Rated Torque 额定容许力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬间容许力矩(gf.cm) | Gear Ratio 减速比 | Length 减速箱长L1(mm) | Overall Length 总长L(mm) |
SL-PD0606-5 | 1563 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
SL-PD0606-6 | 1166 | 250 | 600 | 6.43 |
SL-PD0606-23 | 326 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
SL-PD0606-31 | 243 | 250 | 600 | 30.86 |
SL-PD0606-41 | 181 | 250 | 600 | 41.33 |
SL-PD0606-110 | 68 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
SL-PD0606-148 | 51 | 250 | 600 | 148.1 |
SL-PD0606-198 | 38 | 250 | 600 | 198.4 |
SL-PD0606-266 | 28 | 250 | 600 | 265.7 |
SL-PD0606-531 | 14 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
SL-PD0606-711 | 11 | 250 | 600 | 711.0 |
SL-PD0606-952 | 8 | 250 | 600 | 952.2 |
SL-PD0606-1275 | 6 | 250 | 600 | 1275.2 |
SL-PD0606-1708 | 4 | 250 | 600 | 1707.9 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。