马达规格参数: |
马达(可根据需要选择) | 直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机 |
电压(可根据需要定制) | 3-24V |
输入转速 | ≤30000rpm |
电流 | 150ma Max |
齿轮箱规格: |
直径(大小): | 10mm |
材质: | 金属(粉末冶金) |
旋转方向: | cc&ccw |
齿轮箱回程差: | ≤3° |
轴承: | 烧结轴承 | 滚动轴承 |
轴向窜动: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
输出轴径向负载: | ≤2N | ≤7N |
工作温度: | -20……+85℃ |
齿轮级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
传动比(N:1): | 3、5 | 13、19、28 | 46、69、102、151 | 168、249、368、546、809 |
最大容许扭力 (gf.cm max): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
瞬间容许力矩(gf.cm max): | 6000 | 6000 | 60006 | 000 |
齿轮箱效率: | 87 | 74 | 63 | 56 |
长度: | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
减速电机性能参数:
型号 Model | Rated Speed 额定转速(rpm) | Max Speed 最高转速(rpm) | Max Rated Torque 额定容许力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬间容许力矩(gf.cm) | Gear Ratio 减速比 | Length 减速箱长L1(mm) | Overall Length 总长L(mm) |
SL-MD010010-4 | 1875 | 7500 | 2000 | 6000 | 4 | 9.7 | 24.7 |
SL-MD010010-6 | 1250 | 5000 | 2000 | 6000 | 6 |
SL-MD010010-13 | 577 | 2308 | 2000 | 6000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
SL-MD010010-19 | 395 | 1579 | 2000 | 6000 | 19 |
SL-MD010010-28 | 268 | 1071 | 2000 | 6000 | 28 |
SL-MD010010-46 | 163 | 652 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
SL-MD010010-69 | 109 | 435 | 2000 | 6000 | 69 |
SL-MD010010-102 | 74 | 294 | 2000 | 6000 | 102 |
SL-MD010010-151 | 50 | 199 | 2000 | 6000 | 151 |
SL-MD010010-168 | 45 | 179 | 2000 | 6000 | 168 | 19 | 34 |
SL-MD010010-249 | 30 | 120 | 2000 | 6000 | 249 |
SL-MD010010-368 | 20 | 82 | 2000 | 6000 | 368 |
SL-MD010010-546 | 14 | 55 | 2000 | 6000 | 546 |
SL-MD010010-809 | 9 | 37 | 2000 | 6000 | 809 |
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。